2013年澳门永利娱乐征募新兵分线(河南考生)
职责 | 文理 | 专业 | 典型的分 | 最低分 | 最高分 | 省级把持线 | 分差 | 招生批量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 艺术 | 市场营销 | 455 | — | 469 | 408 | 47 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 会计工作 | 459 | — | 466 | 408 | 51 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 金融凑合着活下去 | 458 | — | 466 | 408 | 50 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 人工资源凑合着活下去 | 454 | — | 465 | 408 | 46 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 后勤凑合着活下去 | 458 | — | 464 | 408 | 50 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 工商凑合着活下去 | 435 | — | 494 | 408 | 27 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 项目成本 | 463 | — | 465 | 408 | 55 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 国家的合算的状况 | 453 | — | 465 | 408 | 45 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 金融学 | 454 | — | 467 | 408 | 46 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 国际合算的与通信量 | 452 | — | 462 | 408 | 44 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 法学 | 451 | — | 470 | 408 | 43 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 社会工作 | 450 | — | 456 | 408 | 42 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 英语 | 453 | — | 466 | 408 | 45 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 城乡规划 | 455 | — | 463 | 408 | 47 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 照顾学 | 443 | — | 466 | 408 | 35 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 药学 | 454 | — | 464 | 408 | 46 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 临床医学 | 460 | — | 480 | 408 | 52 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 医学受考验技术 | 457 | — | 463 | 408 | 49 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 医学成像技术 | 453 | — | 465 | 408 | 45 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 工程凑合着活下去 | 457 | — | 464 | 408 | 49 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 日语 | 453 | — | 461 | 408 | 45 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 商务英语 | 453 | — | 484 | 408 | 45 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 广播与电视学 | 453 | — | 463 | 408 | 45 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 机械设计创造及其自动化 | 433 | — | 451 | 408 | 25 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 交通工具工程 | 446 | — | 465 | 408 | 38 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 汽车检修工程 | 452 | — | 459 | 408 | 44 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 电机工程及其自动化 | 429 | — | 460 | 408 | 21 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 计算机理科与技术 | 428 | — | 465 | 408 | 20 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 土木工程 | 437 | — | 462 | 408 | 29 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 服装设计与工程 | 455 | — | 459 | 408 | 47 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 建筑学 | 462 | — | 466 | 408 | 54 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 网络工程 | 425 | — | 437 | 359 | 66 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 物网络系统工程 | 425 | — | 440 | 359 | 66 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 土木工程 | 408 | — | 445 | 359 | 49 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 服装设计与工程 | 432 | — | 449 | 359 | 73 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 建筑学 | 434 | — | 450 | 359 | 75 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 城乡规划 | 431 | — | 441 | 359 | 72 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 照顾学 | 413 | — | 445 | 359 | 54 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 药学 | 425 | — | 452 | 359 | 66 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 药物制剂 | 427 | — | 440 | 359 | 68 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 临床医学 | 434 | — | 456 | 359 | 75 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 后勤凑合着活下去 | 438 | — | 444 | 359 | 79 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 工程凑合着活下去 | 435 | — | 456 | 359 | 76 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 医学成像技术 | 430 | — | 443 | 359 | 71 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 医学受考验技术 | 422 | — | 436 | 359 | 63 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 测控技术与器械 | 428 | — | 438 | 359 | 69 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 电机工程及其自动化 | 411 | — | 451 | 359 | 52 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 电子传达工程 | 429 | — | 442 | 359 | 70 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 通信工程 | 428 | — | 442 | 359 | 69 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 光电现象传达学与工程 | 427 | — | 441 | 359 | 68 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 计算机理科与技术 | 406 | — | 455 | 359 | 47 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 软件工程 | 429 | — | 443 | 359 | 70 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 国家的合算的状况 | 434 | — | 450 | 359 | 75 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 金融学 | 436 | — | 442 | 359 | 77 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 国际合算的与通信量 | 435 | — | 442 | 359 | 76 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 法学 | 431 | — | 445 | 359 | 72 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 社会工作 | 426 | — | 426 | 359 | 67 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 英语 | 432 | — | 446 | 359 | 73 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 日语 | 428 | — | 435 | 359 | 69 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 商务英语 | 428 | — | 441 | 359 | 69 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 广播与电视学 | 421 | — | 430 | 359 | 62 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 传达与计算理科 | 424 | — | 484 | 359 | 65 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 机械设计创造及其自动化 | 408 | — | 449 | 359 | 49 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 基线成型及把持工程 | 435 | — | 444 | 359 | 76 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 交通工具工程 | 418 | — | 444 | 359 | 59 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 项目成本 | 440 | — | 445 | 359 | 81 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 工商凑合着活下去 | 391 | — | 467 | 359 | 32 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 市场营销 | 432 | — | 440 | 359 | 73 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 会计工作 | 441 | — | 444 | 359 | 82 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 金融凑合着活下去 | 439 | — | 444 | 359 | 80 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 人工资源凑合着活下去 | 436 | — | 442 | 359 | 77 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 汽车检修工程 | 427 | — | 438 | 359 | 68 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 指引航线设备与把持工程 | 428 | — | 440 | 359 | 69 | 三批本科 |
注:分差是指黄河科技学院在褊狭的的征募新兵典型的分减去流传的省级把持线分流行的数字,具有较大的介绍人财产。。 |
2012年澳门永利娱乐征募新兵分线(河南考生)
职责 | 文理 | 专业 | 典型的分 | 最低分 | 最高分 | 省级把持线 | 分差 | 招生批量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 艺术 | 医学受考验 | 488 | — | 503 | 447 | 41 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 照顾学 | 487 | — | 509 | 447 | 40 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 城镇规划 | 494 | — | 504 | 447 | 47 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 交通工具工程 | 486 | — | 510 | 447 | 39 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 建筑学 | 504 | — | 511 | 447 | 57 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 计算机理科与技术 | 481 | — | 509 | 447 | 34 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 汽车检修工程 | 482 | — | 503 | 447 | 35 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 国际合算的与通信量 | 487 | — | 504 | 447 | 40 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 国家的合算的状况 | 488 | — | 506 | 447 | 41 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 临床医学 | 491 | — | 508 | 447 | 44 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 服装设计与工程 | 496 | — | 504 | 447 | 49 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 后勤凑合着活下去 | 496 | — | 508 | 447 | 49 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 人工资源凑合着活下去 | 494 | — | 507 | 447 | 47 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 金融凑合着活下去 | 490 | — | 508 | 447 | 43 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 工商凑合着活下去 | 479 | — | 529 | 447 | 32 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 工程凑合着活下去 | 496 | — | 513 | 447 | 49 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 市场营销 | 487 | — | 508 | 447 | 40 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 英语 | 486 | — | 508 | 447 | 39 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 社会工作 | 481 | — | 483 | 447 | 34 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 法学 | 481 | — | 503 | 447 | 34 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 金融学 | 489 | — | 508 | 447 | 42 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 广播与电视新闻学 | 482 | — | 497 | 447 | 35 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 日语 | 484 | — | 496 | 447 | 37 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 城镇规划 | 453 | — | 471 | 391 | 62 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 医学受考验 | 453 | — | 479 | 391 | 62 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 药物制剂 | 454 | — | 477 | 391 | 63 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 药学 | 455 | — | 477 | 391 | 64 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 照顾学 | 455 | — | 480 | 391 | 64 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 电子传达工程 | 458 | — | 487 | 391 | 67 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 电机工程及其自动化 | 469 | — | 484 | 391 | 78 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 测控技术与器械 | 459 | — | 473 | 391 | 68 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 交通工具工程 | 459 | — | 478 | 391 | 68 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 基线成型及把持工程 | 460 | — | 479 | 391 | 69 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 机械设计创造及其自动化 | 473 | — | 488 | 391 | 82 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 建筑学 | 462 | — | 478 | 391 | 71 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 光电现象传达工程 | 453 | — | 476 | 391 | 62 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 网络工程 | 460 | — | 468 | 391 | 69 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 软件工程 | 458 | — | 476 | 391 | 67 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 计算机理科与技术 | 450 | — | 515 | 391 | 59 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 通信工程 | 457 | — | 477 | 391 | 66 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 国家的合算的状况 | 456 | — | 464 | 391 | 65 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 临床医学 | 454 | — | 497 | 391 | 63 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 服装设计与工程 | 463 | — | 481 | 391 | 72 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 土木工程 | 471 | — | 488 | 391 | 80 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 后勤凑合着活下去 | 462 | — | 470 | 391 | 71 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 人工资源凑合着活下去 | 465 | — | 482 | 391 | 74 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 金融凑合着活下去 | 466 | — | 480 | 391 | 75 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 工商凑合着活下去 | 426 | — | 483 | 391 | 35 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 工程凑合着活下去 | 463 | — | 479 | 391 | 72 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 市场营销 | 463 | — | 491 | 391 | 72 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 英语 | 458 | — | 477 | 391 | 67 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 社会工作 | 467 | — | 469 | 391 | 76 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 法学 | 459 | — | 469 | 391 | 68 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 金融学 | 452 | — | 475 | 391 | 61 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 传达与计算理科 | 455 | — | 462 | 391 | 64 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 广播与电视新闻学 | 450 | — | 463 | 391 | 59 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 日语 | 459 | — | 471 | 391 | 68 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 国际合算的与通信量 | 461 | — | 473 | 391 | 70 | 三批本科 |
注:分差是指黄河科技学院在褊狭的的征募新兵典型的分减去流传的省级把持线分流行的数字,具有较大的介绍人财产。。 |
2011年澳门永利娱乐征募新兵分线(河南考生)
职责 | 文理 | 专业 | 典型的分 | 最低分 | 最高分 | 省级把持线 | 分差 | 招生批量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 艺术 | 网络工程 | 485 | 0 | 513 | 460 | 25 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 计算机理科与技术 | 485 | 0 | 496 | 460 | 25 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 英语 | 490 | 0 | 513 | 460 | 30 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 国际合算的与通信量 | 489 | 0 | 513 | 460 | 29 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 人工资源凑合着活下去 | 492 | 0 | 505 | 460 | 32 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 工商凑合着活下去 | 491 | 0 | 510 | 460 | 31 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 城镇规划 | 491 | 0 | 507 | 460 | 31 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 软件工程 | 487 | 0 | 510 | 460 | 27 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 广播与电视新闻学 | 486 | 0 | 510 | 460 | 26 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 后勤凑合着活下去 | 506 | 0 | 512 | 460 | 46 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 市场营销 | 492 | 0 | 510 | 460 | 32 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 照顾学 | 492 | 0 | 513 | 460 | 32 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 日语 | 489 | 0 | 507 | 460 | 29 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 工程凑合着活下去 | 500 | 0 | 512 | 460 | 40 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 土木工程 | 505 | 0 | 513 | 460 | 45 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 社会工作 | 485 | 0 | 494 | 460 | 25 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 法学 | 489 | 0 | 507 | 460 | 29 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 国家的合算的状况 | 491 | 0 | 512 | 460 | 31 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 金融凑合着活下去 | 495 | 0 | 522 | 460 | 35 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 交通工具工程 | 489 | — | 506 | 460 | 29 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 工商凑合着活下去(基金办学) | 472 | — | 511 | 460 | 12 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 金融学 | 497 | — | 511 | 460 | 37 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 电子传达类(基金办学) | 481 | — | 504 | 460 | 21 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 服装设计与工程 | 492 | — | 513 | 460 | 32 | 三批本科 |
河南 | 艺术 | 建筑学 | 499 | — | 512 | 460 | 39 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 英语 | 503 | 0 | 524 | 455 | 48 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 工程凑合着活下去 | 503 | 0 | 539 | 455 | 48 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 药学 | 496 | 0 | 526 | 455 | 41 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 土木工程 | 516 | 0 | 534 | 455 | 61 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 测控技术与器械 | 501 | 0 | 519 | 455 | 46 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 基线成型及把持工程 | 504 | 0 | 522 | 455 | 49 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 社会工作 | 503 | 0 | 510 | 455 | 48 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 法学 | 498 | 0 | 524 | 455 | 43 | 三批本科 |
河南 | 技术 | 国家的合算的状况 | 499 | 0 | 520 | 455 | 44 | 三批本科 |
河南 |
Powered by News
|